RSBW90 RSBW 90 rodamientos de un solo sentido embrague de apoyo de embrague
para el equipo de silo de cereales
Características
El modelo RSBW es un respaldo especializado basado en un conjunto de retención de doble jaula tipo DC sprag.con una longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitudUtilizado principalmente como un soporte, este modelo proporciona una alta capacidad de par con un espacio mínimo.
Datos técnicos
Nombre del producto | Los rodamientos de embrague de la escalera trasera |
Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. |
Capacidad del par | 4875Nm |
Velocidades de sobrecarga | 200 min -1 |
Diámetro interno | 80 mm / 90 mm |
Diámetro exterior | No más de 190 mm |
El grosor | 70 mm |
Peso | 9.8kg |
Aplicación | Elevador de cubos, sistema de transporte, silos de grano, etc. |
Paquete | Caja de cartón |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. |
Tiempo de entrega | 7 a 10 días |
Dimensiones y capacidades
El tipo | Tamaño | Velocidad de sobrecarga | Peso | |||||||||
|
dH2O y H2O | T.No incluidos1) | Noimagen | D | L 1 | F: el precio | - ¿ Por qué? | B. El trabajo | No | - ¿ Qué? | bH11 | |
- ¿Qué quieres decir? | [Nm] | [min- ¿Qué es?] | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | [kg] | |
20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 |
Imágenes
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?¿Cómo empacas la mercancía?
- ¿ Qué?¿Puedo obtener las muestras de usted?
R: Se recomienda encarecidamente solicitar las muestras para el control de calidad.
- ¿ Qué?¿Puedes prometer entregar las mercancías a tiempo?
Éntrenos en contacto con en cualquier momento