Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SUMA |
Certificación: | ISO SGS |
Número de modelo: | FWD332008BRB FWD332008BRS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD10-USD15 PER PIECE |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Nombre de producto: | Embrague de la manera de la motocicleta una | Material: | GCr15 que lleva el acero |
---|---|---|---|
Capacidad del esfuerzo de torsión: | 45Nm | Velocidad de rotación: | 7500Nm |
PESO DE UNIDAD: | 0.094KG | TAMAÑO: | 51.71*68.377*13.3M M |
OEM: | acepte | ||
Resaltar: | Tipo embrague de la horquilla de retención de FE428Z,Tipo de acero embrague de la horquilla de retención GCr15,Un embrague de acero de la manera GCr15 |
Embrague de la manera de la motocicleta una de la horquilla de retención de FWD332008BRB FWD332008BRS
Características
Uso: utilizado sobre todo en arrancador de la motocicleta
Dimensiones y capacidades
Tipo
|
Raza interna
|
Raza externa
|
Wmin
|
Wmin
|
DC |
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
HAGA ±0.013 (los milímetros) | W | W1 | (Kgf-m) | (G) | ||
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||||
FWD331608PRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 11,4 | 45 | 27 | 70 |
FWD331808PRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 80 |
FWD332008PRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 89 |
FWD332211PRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 130 |
Tipo
|
Raza interna
|
Raza externa
|
Wmin
|
Wmin
|
DC
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
HAGA ±0.013 (los milímetros) | W | W1 | (Kgf-m) | (G) | ||
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||||
FWD331608PRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 11,4 | 45 | 27 | 75 |
FWD331808PRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 85 |
FWD332008PRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 94 |
FWD332211PRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 139 |
Tipo
|
Raza interna
|
Raza externa
|
Wmin
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
HAGA ±0.013 (los milímetros) | W | (Kgf-m) | (G) | |
(milímetro) | |||||
(milímetro) | |||||
FWD331608BRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 73 |
FWD331808BRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 82 |
FWD332008BRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 91 |
FWD332211BRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
Tipo
|
Raza interna
|
Raza externa
|
Wmin
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
HAGA ±0.013 (los milímetros) | W | (Kgf-m) | (G) | |
(milímetro) | |||||
(milímetro) | |||||
FWD331608BRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 77 |
FWD331808BRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 87 |
FWD332008BRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 97 |
FWD332211BRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
Tipo
|
Raza interna
|
Raza externa
|
Wmin
|
Tkn
|
Peso |
D +0,008 -0,005 |
HAGA ±0.013 (los milímetros) | W | (Kgf-m) | (G) | |
(milímetro) | |||||
(milímetro) | |||||
FWD331608CRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 73 |
FWD331808CRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 82 |
FWD332008CRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 91 |
FWD332211CRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
Tipo
|
Raza interna
|
Raza externa
|
Wmin
|
B | C |
Tkn
|
Peso | |
D +0,008 -0,005 |
HAGA ±0.013 (los milímetros) | W | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (Kgf-m) | (G) | |
(milímetro) | ||||||||
(milímetro) | ||||||||
FWD331608CRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 60 | 62 | 1,0 | 27 | 78 |
FWD331808CRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 65 | 68 | 1,0 | 35 | 88 |
FWD332008CRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 71 | 74 | 1,0 | 45 | 98 |
FWD332211CRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 76 | 79 | 1,0 | 78 | 140 |
Imágenes
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660