Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SUMA |
Certificación: | ISO SGS |
Número de modelo: | BW13214 DC5476 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD260-USD350 PER PIECE |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 7-10 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Nombre de producto: | Embrague de horquilla de retención que lleva X-135006 | Material: | GCr15 que lleva el acero |
---|---|---|---|
TAMAÑO: | 54.765*71.427*15.9m m | Capacidad del esfuerzo de torsión: | 199Nm |
Garantía: | 1 año | Diámetro de diámetro interior: | 54.575m m |
OEM: | acepte | Paquete: | caja del cartón o caso de madera |
Resaltar: | Embrague de la leva del tope BW13214,Embrague de la leva del tope DC5476,1 tipo direccional embrague de la horquilla de retención |
Embrague centrífugo de la leva del tope de DC5476 BW13214
Características
Descripción: la horquilla de retención anda sin embragar los embragues
Material: Acerocromo GCr15
Estructura: El solo tipo de la horquilla de retención de la fila anda sin embragar sin razas internas o externas
Hadrness superficial: HRC60 a 62, para una profundidad del mínimo de 0.6m m
Dureza de la base: HRC35 a 45
Muestra: acepte
Uso: Camión/carretilla elevadora hidráulica
Condiciones de pago: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal
El tipo DC BWC BWX es un tipo de la horquilla de retención anda sin embragar la jaula sin razas internas o externas. Debe ser instalado en un diseño que proporciona las razas, el soporte de rodadura para las cargas axiales y radiales, la lubricación y el aislamiento.
Dimensión y capacidad
Tipo | Diámetro interior del eje | Diámetro exterior del eje | Anchura máxima | Esfuerzo de torsión clasificado de la fricción | ||
Di | Espacio de la horquilla de retención | De | Espacio de la horquilla de retención | B | N.M (kgf.m) | |
x-135006 | 54,572 | +0.008-0.005 | 71,211 | ±0.013 | 20,5 | 799 (81,5) |
BW-13231 |
54,765 |
— |
71,427 |
— |
13,5 | 402 (41,0) |
BW-13214 | 15,9 | 363 (37,0) | ||||
BW-13167 | 15,9 | 569 (58,0) | ||||
BW-13209 |
57,760 |
— |
74,427 |
— |
13,5 | 554 (56,5) |
BWC-13239B | 15,9 | 711 (72,5) | ||||
BW-13238 | 21,0 | 1050 (107) | ||||
X-133401 | 59,538 | — | 76,200 | — | 25,4 | 1350 (138) |
BW-13243 |
72,217 |
— |
88,882 |
—
|
13,5 | 637 (65,0) |
BWC-13168 | 21,0 | 1510 (154) | ||||
BWC-13229 | 21,6 | 1325 (135) | ||||
BW-13255 | 26,7 | 1920 (196) | ||||
X-133614C | 83,596 | ±0.013 | 102,555 | — | 25,4 | 3040 (310) |
X-133402 | 85,776 | — | 104,775 | — | 25,4 | 3090 (315) |
BWC-13251 |
103,231 |
— |
119,944 |
— |
15,4 | 789 (80,5) |
BWC-13261 | 15,4 | 1580 (161) | ||||
X-133639 | 103,231 | — | 122,230 | — | 25,4 | 4410 (450) |
X-133403 | 123,881 | — | 142,880 | — | 25,4 | 5740 (585) |
Imágenes
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660