Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SUMA |
Certificación: | ISO SGS |
Número de modelo: | MDEU15 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD80-USD120 PER PIECE |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón/caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7-15 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Nombre de producto: | Embrague de la leva que lleva MDEU15 | El llevar apoyado: | Sí |
---|---|---|---|
Material: | Llevar GCr15 de acero | TAMAÑO: | 15*55*39m m |
Capacidad del esfuerzo de torsión: | 70Nm | Garantía: | 1 año |
Paquete: | Caja del cartón/caja de madera | OEM: | acepte |
Resaltar: | Transporte de la horquilla de retención de MDEU,Solo transporte de la horquilla de retención de la manera,Tolerancia H7 un embrague de horquilla de retención de la manera |
Solo transporte de la horquilla de retención de la leva de la tolerancia de la manera H7 de MDEU GCr15
Instalación y uso
1. Los diámetros interiores de la polea, del piñón, del etc., deben tener una tolerancia de H6 o de H7.
2. construido en el tipo transporte del rodillo, debido a la estructura de la leva y del rodillo.
3. Al instalar el embrague de la leva en el eje, presione la raza interna del embrague levemente.
4. Nunca aplique las cargas empujadas al embrague de la leva. Otros dispositivos
Se debe proporcionar para tomar las cargas empujadas aplicadas a la leva el embrague.
5. en caso de las cargas radiales grandes aplicadas al embrague de la leva como la instalación con la polea, otro transporte debe ser preparado para poder colgar el punto de las cargas en el transporte.
6. la llave debe estar de acuerdo con ISO R773 (estruendo 6885,1). Nota que las dimensiones de la chavetera de la raza externa no están de acuerdo con las dimensiones de la chavetera que mencionaron en ISO R773 (estruendo 6885,1).
Dimensiones y capacidades
Modelo |
Esfuerzo de torsión Capacidad (N@m) |
Máximo. Sobrante (r/min) Raza interna |
Máximo. Indexación de direcciones (ciclo/minuto) |
Max.Radial Carga cuándo Sobrante (n) |
Diámetro interior Tamaño (H7) |
Raza interna Chavetera |
B (h7) |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Yo |
Raza externa Chavetera |
Peso (kilogramo) |
|
MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3,5 | 0,8 | 5x3 | 0,52 |
MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 6x3.5 | 0,88 |
MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 8x4 | 1,1 |
MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1,7 |
MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2,1 |
MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2,7 |
MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3,2 |
MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3,8 |
MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 16x6 | 5,3 |
MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 18x7 | 6,1 |
MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 20x7.5 | 7,9 |
MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 22x9 | 9,7 |
Montaje y acoplamiento
Imágenes
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660