| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | SUMA |
| Número de modelo: | Mx35 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|
| Calificación de precisión: | P0 | Tipo de sello: | Sellado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | LEVA | Capacidad de par: | 235 nm |
| Indexación máxima: | 1200 ciclos/minuto | Torque de arrastre: | 1.36 |
| Peso: | 6.4 kg | Talla de orificio: | 35 mm |
| Raza externa: | 125 mm | Tolerancia de ajuste de prensa: | 0,025 milímetros |
| Tolerancia a la orientación del centro: | H6 o H7 | Modelo: | Mx35 |
| Método de instalación: | Presione ajuste | Despeje de Keyway: | Ajuste apretado con el espacio libre superior |
| Presión de montaje: | Final de la carrera interna solamente | ||
| Resaltar: | MX35 cam clutch bearing 35mm bore,one way clutch bearing 235Nm torque,35mm bore clutch bearing with warranty |
||
| Item | MX35 |
|---|---|
| Precision | P0 |
| Type | cam |
| Bore size (mm) | 35 |
| Outer race (mm) | 125 |
| Torque Capacity(Nm) | 235 |
| Max.Indexing(cycle/min) | 1200 |
| Weight (kg) | 6.4 |
| Application | Elevator, industrial machine and more |
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660