| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca: | SUMA or OEM |
| Número de modelo: | DC7221 (5C) |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | US$7-8 |
| Tipo: | Horquilla de retención | Calificación de precisión: | P0 |
|---|---|---|---|
| Tipo de sello: | No sellado | Altura: | 13,5 milímetros |
| Torque de arrastre: | Las demás: | Material de la raza: | GCR15 |
| velocidad de sobrecarga: | 2600 min-1 | Diámetro interno: | 72.217 mm |
| Diámetro exterior: | 88.877 mm | Espacio de sprag: | 8.33 mm |
| Anchura mínima: | 13,5 milímetros | Diámetro mínimo del eje: | 115 mm |
| Diámetro máximo de la carcasa: | 56 mm | Número de clips: | 5 |
| Número de sprags: | 30 | Peso: | 0.210 kg |
| Resaltar: | Rodamiento de embrague sprag DC7221B,Rodamiento de embrague unidireccional DC7221,Rodamiento de embrague tipo sprag 5C |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Industrias aplicables | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, imprenta, obras de construcción, energía y minería |
| El tipo | espuma |
| Clasificación de precisión | P0 |
| Tipo de sello | sin sellar |
| Alturas (mm) | 13.5 |
| Torque de arrastre (N.m) | 540 |
| Material de carrera | GCr15 |
| Servicio OEM | Acepta. |
| Las existencias | Es rico. |
| Paquete | Caja de cartón / Caja de madera |
| Puerto | Shanghai, Ningbo |
| Tamaño | El valor de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión de la unidad de torsión | Velocidades de sobrecarga nimax2 [min-1] | Namax2 [min-1] | Øa + 0,008 - 0,005 [mm] | Øc ± 0,013 [mm] | Espacio de rocío [mm] | Emín [mm] | Ødmin [mm] | Øbmax [mm] | Número de clips | Número de aspersiones | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. | 675 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 13.5 | 115 | 56 | 5 | 30 | 0.140 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | - | 30 | 0.185 |
| DC7221B ((5C) | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33 | 21 | 115 | 56 | 5 | 30 | 0.210 |
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660