| Lugar de origen: | Jiangsu |
| Nombre de la marca: | SUMA or OEM |
| Número de modelo: | El número de personas afectadas |
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | $17-22 |
| Talla de orificio: | De otro tipo | Calificación de precisión: | P0 |
|---|---|---|---|
| Número de fila: | Fila única | Tipo: | Tipo de rodillo / sprag, aguja |
| Peso: | 0.92kg | Material: | GCR15 |
| Esfuerzo de torsión: | 538 nm | Tipo de sello: | SELLO |
| velocidad de sobrecarga: | 1100 min-1 | Velocidad máxima: | 1700 min-1 |
| Diámetro exterior: | 90 mm | Diámetro interno: | 78 milímetros |
| Ancho: | 33 mm | Ancho de Keyway: | 12 mm |
| Torque de arrastre: | 38 NCM | ||
| Resaltar: | Rodamiento de embrague unidireccional de 40 mm,Rodamiento de embrague tipo rodillo,Rodamiento unidireccional con diámetro interior de 40 mm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Industrias aplicables | Planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, talleres de impresión, obras de construcción, energía y minería |
| Tamaño del agujero | 40 - 40.001 mm |
| Clasificación de precisión | P0 |
| Número de filas | Fila única |
| Tipo | Tipo de rodillo / rueda libre, aguja |
| Peso | 0.92 kg |
| Material | GCr15 |
| Par | 538 Nm |
| Tipo de sellos | Sello |
| Paquete | Caja de cartón |
| Entrega | 1-2 días |
| Tipo | Tamaño | Velocidades de sobremarcha | Peso | Par de arrastre |
|---|---|---|---|---|
| ASNU | dH7 | 1100 min-1 | 0.92 kg | 38 Ncm |
Total inferior a 25 KG: Cada uno en caja blanca + caja de 19*18*9 cm + caja de cartón de 29*28*19 CM
Peso total superior a 100 KG: Caja de cartón + Caja de madera / Palet de madera
Artículos pequeños: En stock
Artículos medianos: 10-15 días
Artículos grandes: 20-25 días
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660