Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Número de modelo: | - ¿ Qué es eso? |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|
Calificación de precisión: | P0 | Número de fila: | Fila única |
---|---|---|---|
Material: | GCR15 | Diámetro interno: | 40-60 mm |
Diámetro exterior: | 68-95 mm | Ancho: | 15 a 18 mm |
Peso: | 0.25-0.5 kg | Estructura: | Ritmo profundo |
Tipo: | Pelota | Talla de orificio: | 40 - 60 milímetros |
Tipo de sello: | Sellado | Carga dinámica: | 16-25.3 KN |
Carga estática: | 20.6-35.1 kN | Velocidad máxima: | 1800-3500 min-1 |
Torque de arrastre: | 15-25 ncm | ||
Resaltar: | 40 mm de rodamiento de embrague unidireccional sellado,el rodamiento de embrague de un solo sentido de 60 mm,rodamiento de embrague de un solo sentido sellado |
Atributo | Valor |
---|---|
Industrias aplicables | Talleres de reparación de maquinaria, Fábrica de alimentos y bebidas, Energía y minería |
Clasificación de precisión | P0 |
Número de fila | Fila única |
Material | Gcr15 |
Diámetro interior | 40-60 mm |
Diámetro exterior | 68-95 mm |
Ancho | 15-18 mm |
Peso | 0.25-0.5 kg |
Paquete | Cajas de cartón |
Puerto | Shanghái; Ningbo |
Tiempo de entrega | Rápido |
Aplicación | Maquinaria |
Estructura | Ranura profunda |
Tipo | BOLA |
Tamaño del agujero | 40 - 60 mm |
Tipo de sellos | Sellado |
Tipo | Tamaño | Serie de rodamientos | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Diámetro exterior (mm) | Altura (mm) | Cargas de rodamiento Dinámico (kN) | Cargas de rodamiento Estático (kN) | Peso (kg) | Par de arrastre (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660