| Marca: | SUMA |
| Número De Modelo: | FPD442Z |
| MOQ: | 5 piezas |
| Precio: | USD60-USD70 PER PIECE |
| Delivery Time: | 5-7 días |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
FPD442Z inclinó el transporte del embrague de la manera de la horquilla de retención una del transportador de correa
Características
Piezas de acoplamiento
El endurecimiento y el pulido de las piezas de acoplamiento no es necesarios. Limpie a fondo (engrasar libremente) las piezas de acoplamiento cerca de andan sin embragar el embrague así como ande sin embragar los anillos del embrague antes de hacer el ajuste de prensa.
Transporte
Ande sin embragar el embrague incluye los rodamientos de la bola y de rodillos. El soporte de rodadura externo adicional no es necesario.
Presión del ajuste de prensa
La presión del ajuste de prensa no se debe aplicar a las bolas.
Fijación de la dirección con abrazadera
La flecha en el anillo interno señala la dirección de fijación con abrazadera del anillo interno.
Anchura: 34 milímetros
Temperatura de funcionamiento: 100° máximo C
Lubricación: Lubricación operativa del aceite del curso de la vida
Tolerancias de la instalación: Eje h5; eje H6
Dimensiones y capacidades
![]()
![]()
| Modelo | d | D | W | Tnom | nmax | Cdyn. | Cstat. | Peso | Artículo no. |
| [milímetro] | [milímetro] | [milímetro] | [Nanómetro] | [RPM] | [N] | [N] | [kilogramo] | ||
| FPD 427 M | 15 | 31 | 34 | 94 | 2.000 | 7.679 | 6.397 | 0,09 | 306516 |
| FPD 427 Z | 15 | 31 | 34 | 84 | 2.000 | 7.679 | 6.397 | 0,09 | 306517 |
| FPD 432 M | 20 | 36 | 34 | 133 | 1.800 | 8.104 | 7.241 | 0,12 | 306518 |
| FPD 432 Z | 20 | 36 | 34 | 121 | 1.800 | 8.104 | 7.241 | 0,12 | 306519 |
| FPD 437 M | 25 | 41 | 34 | 176 | 1.700 | 9.201 | 8.142 | 0,15 | 306520 |
| FPD 437 Z | 25 | 41 | 34 | 160 | 1.700 | 9.201 | 8.142 | 0,15 | 306521 |
| FPD 442 M | 30 | 46 | 34 | 223 | 1.500 | 10.247 | 10.708 | 0,18 | 300696 |
| FPD 442 Z | 30 | 46 | 34 | 208 | 1.500 | 10.247 | 10.708 | 0,18 | 300697 |
| FPD 448 M | 35 | 53 | 34 | 286 | 1.300 | 11.642 | 13.440 | 0,23 | 306524 |
| FPD 448 Z | 35 | 53 | 34 | 262 | 1.300 | 11.642 | 13.440 | 0,23 | 306525 |
| FPD 453 M | 40 | 58 | 34 | 343 | 1.200 | 11.417 | 13.577 | 0,26 | 300702 |
| FPD 453 Z | 40 | 58 | 34 | 314 | 1.200 | 11.417 | 13.577 | 0,26 | 300700 |
| FPD 463 M | 50 | 68 | 34 | 461 | 1.100 | 13.070 | 17.063 | 0,34 | 306534 |
| FPD 463 Z | 50 | 68 | 34 | 428 | 1.100 | 13.070 | 17.063 | 0,34 | 306535 |
| FPD 473 M | 60 | 78 | 34 | 588 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306536 |
| FPD 473 Z | 60 | 78 | 34 | 543 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306537 |
Imágenes
![]()
![]()