Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SUMA
Certificación: ISO SGS
Número de modelo: MZEU30K E5+E5
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD160-USD200 PER PIECE
Detalles de empaquetado: Caja del cartón/caja de madera
Tiempo de entrega: 7-15 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Nombre de producto: |
Embrague de horquilla de retención que lleva MZEU30K E5+E5 |
El llevar apoyado: |
Sí |
Material: |
Llevar GCr15 de acero |
Tamaño: |
30*100*68m m |
Capacidad del esfuerzo de torsión: |
735Nm |
Garantía: |
1 año |
Paquete: |
Caja del cartón/caja de madera |
Peso: |
2.6kg |
Nombre de producto: |
Embrague de horquilla de retención que lleva MZEU30K E5+E5 |
El llevar apoyado: |
Sí |
Material: |
Llevar GCr15 de acero |
Tamaño: |
30*100*68m m |
Capacidad del esfuerzo de torsión: |
735Nm |
Garantía: |
1 año |
Paquete: |
Caja del cartón/caja de madera |
Peso: |
2.6kg |
MZEU30 E5+E5 ensancha embrague de horquilla de retención 735Nm que lleva una manera
Instalación y uso
1. El embrague se entrega con un tipo básico embrague de la leva, dos rebordes E5, y ensancha equipo como piezas separadas.
2. Compruebe la dirección de la rotación y ate un reborde E5 al embrague por el perno.
3. Al instalar el piñón, el engranaje y el otro equipo al embrague, los instalan en la raza externa y fijar la llave entre el equipo y la raza externa.
4. Recomendamos una tolerancia de H7 para el diámetro interior del piñón, del engranaje o del otro equipo.
5. Ate el reborde del lado opuesto E5 al embrague por los pernos.
6. Instalando el embrague al eje en el lado opuesto, la dirección de la rotación puede ser cambiada.
7. Al montar el embrague sobre el eje, aplique la presión a la raza interna pero nunca a la raza externa.
8. Para los usos que ponen en un índice de alta velocidad (más de 50 c/min) se recomienda un tipo fuerte de la primavera.
Dimensiones y capacidades
![]()
Modelo |
acity |
Max. Overrunning | Fricción Esfuerzo de torsión |
Tamaño de diámetro interior |
Chavetera |
B |
FB |
C |
D |
F |
L |
M |
b |
T1 |
ght |
||
|
Interno Raza |
Externo Raza |
||||||||||||||||
| N·m | r/min | r/min | N·m | H7 |
Interno Raza |
h7 | C | P10 | (kilogramo) | ||||||||
| MZEU 12K E5+E5 | 60 | 2000 | 1000 | 0,20 | 12 | 4X1.8 | 42 | 62 | 70 | 20 | 51 | 20 | 0,8 | 10,0 | 4 | 2,5 | 0,5 |
| MZEU 15K E5+E5 | 100 | 1800 | 900 | 0,20 | 15 | 5X2.3 | 52 | 68 | 76 | 28 | 56 | 25 | 0,8 | 11,0 | 5 | 3,0 | 0,8 |
| MZEU 20K E5+E5 | 245 | 1600 | 700 | 0,29 | 20 | 6X2.8 | 57 | 75 | 84 | 34 | 64 | 30 | 0,8 | 10,5 | 6 | 3,5 | 1,2 |
| MZEU 25K E5+E5 | 425 | 1600 | 600 | 0,33 | 25 | 8X3.3 | 60 | 90 | 99 | 35 | 78 | 40 | 0,8 | 11,5 | 8 | 4,0 | 1,8 |
| MZEU 30K E5+E5 | 735 | 1500 | 500 | 0,39 | 30 | 8X3.3 | 68 | 100 | 109 | 43 | 87 | 45 | 1,0 | 11,5 | 8 | 4,0 | 2,6 |
| MZEU 35K E5+E5 | 1015 | 1400 | 300 | 0,49 | 35 | 10X3.3 | 74 | 110 | 119 | 45 | 96 | 50 | 1,0 | 13,5 | 10 | 5,0 | 3,2 |
| MZEU 40K E5+E5 | 1350 | 1400 | 300 | 0,59 | 40 | 12X3.3 | 86 | 125 | 135 | 53 | 108 | 55 | 1,3 | 15,5 | 12 | 5,0 | 4,8 |
| MZEU 45K E5+E5 | 1620 | 1400 | 300 | 0,69 | 45 | 14X3.8 | 86 | 130 | 140 | 53 | 112 | 60 | 1,3 | 15,5 | 14 | 5,5 | 6,2 |
| MZEU 50K E5+E5 | 2070 | 1300 | 250 | 0,79 | 50 | 14X3.8 | 94 | 150 | 160 | 64 | 132 | 70 | 1,3 | 14,0 | 14 | 5,5 | 8,2 |
| MZEU 55K E5+E5 | 2400 | 1300 | 250 | 0,88 | 55 | 16X4.3 | 104 | 160 | 170 | 66 | 138 | 75 | 1,5 | 18,0 | 16 | 6,0 | 9,5 |
| MZEU 60K E5+E5 | 2950 | 1200 | 250 | 0,98 | 60 | 18X 4,4 | 114 | 170 | 182 | 78 | 150 | 80 | 1,5 | 17,0 | 18 | 7,0 | 12,3 |
| MZEU 70K E5+E5 | 4210 | 1100 | 250 | 1,27 | 70 | 20X 4,9 | 134 | 190 | 202 | 95 | 165 | 90 | 1,8 | 18,5 | 20 | 7,5 | 18,1 |
| MZEU 80K E5+E5 | 5170 | 800 | 200 | 1,38 | 80 | 22X5.4 | 144 | 210 | 222 | 100 | 185 | 105 | 1,8 | 21,0 | 22 | 9,0 | 23,1 |
| MZEU 90K E5+E5 | 12000 | 450 | 150 | 4,70 | 90 | 25X5.4 | 158 | 230 | 242 | 115 | 206 | 120 | 2,0 | 20,5 | 25 | 9,0 | 28,1 |
| MZEU100K E5+E5 | 17600 | 400 | 130 | 5,39 | 100 | 28X6.4 | 182 | 270 | 282 | 120 | 240 | 140 | 2,0 | 30,0 | 28 | 10,0 | 46,3 |
| MZEU130K E5+E5 | 24500 | 320 | 110 | 6,76 | 130 | 32X7.4 | 212 | 310 | 322 | 152 | 278 | 160 | 2,5 | 29,0 | 32 | 11,0 | 70,2 |
| MZEU150K E5+E5 | 33800 | 240 | 80 | 8,13 | 150 | 36X8.4 | 246 | 400 | 412 | 180 | 360 | 200 | 2,5 | 32,0 | 36 | 12,0 | 146,3 |
Montaje y acoplamiento
![]()
Imágenes
![]()
![]()