Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SUMA
Certificación: ISO SGS
Número de modelo: HFL0822
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10
Precio: USD0.3-USD0.5 PER PIECE
Detalles de empaquetado: Caja del cartón
Tiempo de entrega: 2-3 días
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Capacidad de la fuente: 100000pcs por mes
Nombre de producto: |
Taza exhausta que lleva HFL0822 |
Material: |
ST14 |
PESO DE UNIDAD: |
0.007KG |
Garantía: |
6 meses |
Capacidad del esfuerzo de torsión: |
1Nm |
OEM: |
acepte |
Puerto: |
Shangai Ningbo |
Nombre de producto: |
Taza exhausta que lleva HFL0822 |
Material: |
ST14 |
PESO DE UNIDAD: |
0.007KG |
Garantía: |
6 meses |
Capacidad del esfuerzo de torsión: |
1Nm |
OEM: |
acepte |
Puerto: |
Shangai Ningbo |
HFL0822 8*12*22m m Shell Type Needle Roller Bearing una manera
Datos técnicos
Rodamiento de rodillos exhausto de aguja de la taza - embrague del rodillo con el conjunto de cojinetes
Esta clase de transporte puede llevar solamente la carga radial. Los rodamientos de rodillos dibujados de aguja de la taza son rodamientos de rodillos de aguja con los anillos externos sellados y formados finos.
Según diversos usos, los rodamientos de rodillos de aguja sin componentes internos del anillo o del rodillo y de la jaula de la aguja pueden ser seleccionados.
![]()
|
Eje Diámetro. |
Designación del embrague | Masa |
Borndary Dimensiones |
Esfuerzo de torsión | Velocidad de limitación |
Carga básica Grados |
|||||
| Fw | D | C | Eje | Anillo externo | C | Co | |||||
| Min-1 | Min-1 |
KN | |||||||||
| milímetro | Primaveras plásticas | Primaveras de acero | g | milímetro | Nanómetro | RPM | |||||
| 3 | HFL0308KF | -- | 3 | 3 | 3,6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | HFL0408KF | -- | 3,5 | 4 | 8 | 8 | 1,5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1,76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
| HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0,5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
| -- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
| 8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
| -- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
| HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3,15 | 17000 | 12000 | 4,05 | 4,15 | |
| HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
| 10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5,3 | 14000 | 11000 | 4,3 | 4,65 |
| HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1,5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
| 12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12,2 | 11000 | 8000 | 6,3 | 6,5 |
| 14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17,3 | 9500 | 8000 | 7,1 | 7,7 |
| 16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20,5 | 8500 | 7500 | 7,7 | 9 |
| 18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24,1 | 7500 | 7500 | 8,3 | 10,3 |
| 20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28,5 | 7000 | 6500 | 8,9 | 11,5 |
| 25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10,9 | 14,1 |
| 30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12,6 | 17,6 |
| 35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19,3 |
Imágenes
![]()
Q: ¿Cómo usted embala las mercancías?
Q: ¿Puedo conseguir las muestras de usted?
: A le animan altamente que pida las muestras para el control de la calidad.
Q: ¿Puede usted prometer entregar las mercancías a tiempo?