| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SUMA |
| Certificación: | ISO SGS |
| Número de modelo: | EWC0406 1WC0406 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| Detalles de empaquetado: | Paquete del rollo + caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 2-5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PC por mes |
| Nombre de producto: | Rodamiento de rodillos de aguja EWC0406 1WC0406 | Material: | Metalurgia de polvo |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO: | 4*8*6M M | Esfuerzo de torsión: | 0.08Nm |
| Paquete: | Paquete del rollo + caja del cartón | Garantía: | 3 meses |
| Puerto: | Shangai/Ningbo | OEM: | acepte |
| Resaltar: | Rodamiento de rodillos de aguja de la manera del EWC uno,rodamiento de rodillos de aguja de la manera 0.08Nm uno,Transporte de aguja de la manera 1WC uno |
||
1WC rodamiento de rodillos de aguja de la manera del EWC uno
Vida del uso: Durante los tiempos de los millares (capacidad soportable del esfuerzo de torsión)
Material: Grado ST14 hasta JGMA 6
Uso: Extractor de los carretes, del jugo de la pesca, impresora, copiadora, etc
Observaciones
Raza externa: ST14/acero inoxidable 304
Aguja: 304 de acero inoxidables
Jaula: Nilón
Datos técnicos
| Artículo | EWC (primavera plástica) | 1WC (primavera del metal) | |
| Tipo pesado | Tipo ligero | Tipo pesado | |
| EWC… C | EWC… A | 1WC | |
| Carga | Carga pesada | Carga ligera | Carga pesada |
| Temperatura de trabajo | 10-700C | 10-900C | |
Dimensiones y capacidades
|
Diámetro del eje. Milímetro |
Modelo | Peso | DIMENSIÓN | Capacidad del esfuerzo de torsión | |||
| g | Diámetro interno FW |
Diámetro externo. D1-D2 |
Altura B |
(N.m) | (kgf.cm) | ||
| 4 | EWC0406 | 1,2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,08 | 0,8 |
| 1WC0406 | 1,5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0,15 | 1,5 | |
| 6 | EWC0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,19 | 1,9 |
| 1WC0606 | 2,2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0,33 | 3,5 | |
| EWC0608 | 2,2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,25 | 2,5 | |
| 1WC0608 | 2,5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0,45 | 4,5 | |
| 1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0,9 | 9,5 | |
| 8 | EWC088.5 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 8,5 | 0,5 | 5,5 |
| EWC0809 | 2,5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0,88 | 9 | |
| EWC0812 | 5,5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,18 | 12 | |
| 1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1,96 | 20 | |
| 1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2,65 | 27 | |
| 10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1,2 | 10 |
| EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1,85 | 19 | |
| 1WC1009 | 8,5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2,25 | 23 | |
| EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1,18 | 12 | |
| 1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1,98 | 20 | |
| EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1,37 | 14 | |
| 1WC1012 | 11 | 10 | 16-17 | 12 | 2,35 | 24 | |
| 12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3,04 | 31 |
| EWC1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6,29 | 64 | |
| 1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7,3 | 75 | |
![]()
Imágenes
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ellen Zhang
Teléfono: 86-18068536660