Transporte de aguja de la metalurgia de polvo de OWC612GXRZ/de OWC612RXLZ
Características
OWC es un embrague de la aguja de una manera que se aplicó fexiblemente de la tecnología de pequeños transportes, y hace la estructura un rendimiento más compacto así como más alto.
Material
El anillo externo del embrague unidireccional de OWC es hecho por el metal sinterizado, y la primavera es hecha por el acero inoxidable. Pues la pieza básica del embrague no utiliza la resina, es duro ser afectado por el ambiente externo.
Characterristic
la estructura 1.the es todo el metal, que da el juego completo a la característica a prueba de calor excelente.
2.Short en diámetro y profundizado fino, que hace que la miniaturización de la máquina llega a ser posible.
estándar 3.Two: a la derecha (tipo de R) y en sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n (L tipo)
4. debido a la protección de la capa protectora, puede proporcionar el funcionamiento de solos componentes funcionales.
los engranajes 5.The y las poleas (hechos por la resina) se empujan fácilmente, que la hace fácil para montar.
Uso
1.currency que cuenta la máquina
2.automatic que pesca el dispositivo
Dimensiones y capacidades
Modelo | Peso | DIMENSIÓN (milímetros) | Esfuerzo de torsión de conducción | ||
g | Diámetro interno. | Diámetro externo. | Altura | (Nanómetro) | |
OWC406GXRZ | 1,6 | 4 | 8 | 6,0 | 2,5 |
OWC406GXRZ | |||||
OWC408GXRZ | 1,8 | 4 | 8 | 8,0 | 3,1 |
OWC408GXLZ | |||||
OWC410GXRZ | 1,8 | 4 | 10 | 5,4 | 2,8 |
OWC410GXLZ | |||||
OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5,4 | 3,5 |
OWC511GXLZ | |||||
OWC610GXRZ | 2,38 | 6 | 10,2 | 8,0 | 4,6 |
OWC610GXLZ | |||||
OWC612GXRZ | 2,3 | 6 | 12 | 5,4 | 5,2 |
OWC612GXLZ | |||||
OWC612GXRZ-8.4 | 2,3 | 6 | 12 | 8,4 | 5,2 |
OWC612GXLZ-8.4 | |||||
OWC812GXRZ | 2,8 | 8 | 12 |
5,0
|
5,8 |
OWC812GXLZ | |||||
OWC814GXRZ | 2,8 | 8 | 14 | 5,4 | 6,1 |
OWC814GXLZ | |||||
OWC814GXRZ-8.4 | 2,8 | 8 | 14,3 | 8,4 | 6,1 |
OWC814GXLZ-8.4 | |||||
OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5,4 | 9,5 |
OWC1016GXLZ | |||||
OWC1019GXRZ | 8,5 | 10 | 19 | 11,0 | 19,8 |
OWC1019GXLZ | |||||
OWC173512 | 22,5 | 17 | 35 | 12,0 | 78 |
OWC173516 | 25,5 | 17 | 35 | 16,0 | 95 |
OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16,0 | 108 |
Imágenes
Éntrenos en contacto con en cualquier momento